Bornes de recharge dans le Tarn : 1 361 points de charge
La base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques recense 1 361 points de charge ouverts au public, répartis sur 373 lieux dans 129 communes du Tarn. 270 de ces points délivrent au moins 50 kW (recharge rapide). Les données sont celles du 23 octobre 2026.
Points de charge1 361ouverts au public
Lieux de recharge373adresses distinctes
Communes équipées129sur 314 communes
Points de 50 kW et plus270recharge rapide
Les communes les mieux équipées
Répartition par puissance
| Catégorie | Points de charge |
|---|---|
| Ultra-rapide (150 kW et plus) | 112 |
| Rapide (50 à 149 kW) | 158 |
| Accélérée (22 à 49 kW) | 789 |
| Normale (moins de 22 kW) | 302 |
Principaux opérateurs
Opérateur principal de chaque lieu, classé par nombre de points de charge.
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Bouygues Energies Services | 1 109 |
| Izivia | 64 |
| Power Dot France | 41 |
| DRIVECO Partner Network | 28 |
| LIDL France | 23 |
| E-Totem | 16 |
| Mobilize Power Solutions | 15 |
| Qovoltis | 13 |
| TESLA France SARL | 12 |
| Raiden | 8 |
Toutes les communes équipées (129)
Triez par colonne, puis ouvrez la page d'une commune pour voir chaque lieu de recharge.
| Alban | 964 | 3 | 10 | 5 | 96 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Albi | 51 290 | 38 | 185 | 49 | 180 kW |
| Albine | 512 | 2 | 6 | 0 | 24 kW |
| Ambialet | 471 | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Anglès | 515 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Arifat | 128 | 2 | 6 | 0 | 24 kW |
| Assac | 151 | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Aussillon | 5 527 | 1 | 4 | 2 | 120 kW |
| Bellegarde-Marsal | 690 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Blan | 1 093 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Blaye-les-Mines | 2 902 | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Brassac | 1 289 | 3 | 15 | 8 | 96 kW |
| Brens | 2 423 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Briatexte | 1 938 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Burlats | 1 998 | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Busque | 715 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Cadalen | 1 547 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Cadix | 220 | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Cagnac-les-Mines | 2 621 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Cahuzac | 356 | 2 | 4 | 0 | 36 kW |
| Cahuzac-sur-Vère | 1 239 | 2 | 6 | 0 | 24 kW |
| Cambon | 2 127 | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Cambon-lès-Lavaur | 362 | 2 | 4 | 0 | 24 kW |
| Cambounet-sur-le-Sor | 978 | 2 | 4 | 0 | 36 kW |
| Carmaux | 9 872 | 7 | 31 | 19 | 200 kW |
| Castanet | 210 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Castelnau-de-Lévis | 1 603 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Castelnau-de-Montmiral | 1 062 | 3 | 10 | 0 | 36 kW |
| Castres | 42 505 | 41 | 148 | 48 | 204 kW |
| Caucalières | 286 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Cestayrols | 455 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Cordes-sur-Ciel | 879 | 4 | 17 | 0 | 36 kW |
| Coufouleux | 3 057 | 1 | 6 | 0 | 36 kW |
| Cuq-Toulza | 702 | 2 | 10 | 0 | 36 kW |
| Dourgne | 1 313 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Dénat | 864 | 1 | 4 | 0 | 36 kW |
| Fauch | 619 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Fayssac | 354 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Fiac | 930 | 2 | 12 | 0 | 36 kW |
| Florentin | 762 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Fontrieu | 968 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Fréjairolles | 1 351 | 2 | 4 | 4 | 90 kW |
| Gaillac | 16 162 | 7 | 25 | 11 | 200 kW |
| Giroussens | 1 571 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Graulhet | 13 129 | 11 | 39 | 11 | 160 kW |
| Guitalens-L'Albarède | 871 | 1 | 3 | 2 | 56 kW |
| Labastide-Rouairoux | 1 420 | 1 | 3 | 1 | 50 kW |
| Labastide-de-Lévis | 971 | 1 | 4 | 0 | 36 kW |
| Labessière-Candeil | 710 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Labruguière | 6 584 | 4 | 15 | 8 | 188 kW |
| Lacapelle-Ségalar | 89 | 2 | 4 | 0 | 24 kW |
| Lacaune | 2 464 | 3 | 10 | 0 | 48 kW |
| Lacrouzette | 1 540 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Lagarrigue | 1 784 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Lagrave | 2 305 | 4 | 11 | 4 | 150 kW |
| Larroque | 167 | 2 | 9 | 7 | 50 kW |
| Lautrec | 1 673 | 4 | 10 | 0 | 36 kW |
| Lavaur | 10 965 | 9 | 36 | 4 | 160 kW |
| Le Bez | 907 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Le Fraysse | 421 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Le Garric | 1 302 | 2 | 4 | 0 | 36 kW |
| Le Sequestre | 2 025 | 3 | 9 | 4 | 180 kW |
| Le Ségur | 259 | 2 | 10 | 10 | 215 kW |
| Les Cabannes | 379 | 1 | 3 | 2 | 56 kW |
| Les Cammazes | 398 | 2 | 5 | 0 | 36 kW |
| Lescure-d'Albigeois | 4 590 | 3 | 22 | 20 | 250 kW |
| Lisle-sur-Tarn | 4 939 | 6 | 14 | 0 | 36 kW |
| Lombers | 1 080 | 2 | 4 | 0 | 24 kW |
| Marssac-sur-Tarn | 3 518 | 2 | 6 | 0 | 24 kW |
| Massals | 113 | 1 | 2 | 0 | 24 kW |
| Maurens-Scopont | 135 | 3 | 4 | 0 | 24 kW |
| Mazamet | 10 085 | 8 | 25 | 5 | 180 kW |
| Milhars | 226 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Mirandol-Bourgnounac | 1 059 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Monestiés | 1 381 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Mont-Roc | 198 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Montans | 1 558 | 2 | 9 | 2 | 50 kW |
| Montdragon | 614 | 2 | 3 | 2 | 54 kW |
| Montredon-Labessonnié | 2 076 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Murat-sur-Vèbre | 831 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Nages | 352 | 2 | 4 | 0 | 36 kW |
| Noailhac | 828 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Pampelonne | 963 | 1 | 6 | 5 | 150 kW |
| Parisot | 1 033 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Paulinet | 498 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Payrin-Augmontel | 2 198 | 3 | 12 | 5 | 96 kW |
| Pont-de-Larn | 2 947 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Puycelsi | 456 | 1 | 4 | 0 | 36 kW |
| Puylaurens | 3 257 | 3 | 12 | 0 | 36 kW |
| Rabastens | 5 867 | 1 | 12 | 0 | 36 kW |
| Rayssac | 234 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Rivières | 1 061 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Roquecourbe | 2 172 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Roquemaure | 465 | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Réalmont | 3 561 | 3 | 10 | 3 | 56 kW |
| Saint-Affrique-les-Montagnes | 748 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Saint-Amans-Soult | 1 553 | 2 | 6 | 0 | 19 kW |
| Saint-Germain-des-Prés | 928 | 2 | 5 | 4 | 150 kW |
| Saint-Grégoire | 478 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Saint-Juéry | 6 564 | 4 | 12 | 0 | 36 kW |
| Saint-Lieux-lès-Lavaur | 1 269 | 1 | 3 | 0 | 36 kW |
| Saint-Paul-Cap-de-Joux | 1 054 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | 619 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Saint-Sernin-lès-Lavaur | 167 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 719 | 7 | 22 | 8 | 175 kW |
| Saint-Urcisse | 230 | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Sainte-Croix | 417 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Salvagnac | 1 237 | 2 | 9 | 1 | 50 kW |
| Saïx | 3 748 | 4 | 18 | 4 | 192 kW |
| Senouillac | 1 123 | 1 | 6 | 0 | 36 kW |
| Sieurac | 256 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Sorèze | 2 965 | 6 | 20 | 2 | 60 kW |
| Soual | 2 637 | 2 | 6 | 5 | 96 kW |
| Sémalens | 2 020 | 4 | 15 | 0 | 36 kW |
| Tanus | 552 | 2 | 4 | 0 | 36 kW |
| Teillet | 458 | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Terre-de-Bancalié | 1 725 | 2 | 6 | 0 | 36 kW |
| Terssac | 1 195 | 4 | 18 | 5 | 150 kW |
| Trébas | 401 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Vabre | 726 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Valderiès | 827 | 4 | 10 | 0 | 22 kW |
| Valence-d'Albigeois | 1 277 | 1 | 12 | 0 | 36 kW |
| Viane | 528 | 1 | 6 | 0 | 26 kW |
| Vielmur-sur-Agout | 1 375 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
| Vieux | 230 | 1 | 6 | 0 | 36 kW |
| Villefranche-d'Albigeois | 1 224 | 2 | 10 | 0 | 24 kW |
| Viviers-lès-Lavaur | 268 | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Viviers-lès-Montagnes | 2 008 | 2 | 10 | 0 | 36 kW |
| Vénès | 718 | 1 | 6 | 0 | 19 kW |
Source : data.gouv.fr, base nationale des IRVE (données statiques), mise à jour du 23 octobre 2026, Licence Ouverte. Les deux-roues électriques ne sont pas comptés. Informations déclarées par les opérateurs : vérifiez la disponibilité et le tarif avant de vous déplacer.