Loyers dans le Tarn : prix au m² en 2025, commune par commune
D'après la « Carte des loyers » de l'ANIL, le loyer d'annonce médian d'un appartement dans le Tarn est de 10,2 €/m² par mois, charges comprises, parmi les 29 communes pour lesquelles l'estimation est établie dans la commune même (sur 314). Pour les maisons, la médiane est de 9,0 €/m² (33 communes).
Appartement, médiane10,2 €/m²29 communes à estimation fiable
Appartement T1-T212,7 €/m²16 communes
Appartement T3 et plus9,1 €/m²18 communes
Maison, médiane9,0 €/m²33 communes
Les dix communes les plus chères (appartement)
| Commune | Loyer (appartement) | Annonces |
|---|---|---|
| Marssac-sur-Tarn | 12,2 €/m² | 119 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 11,5 €/m² | 573 |
| Albi | 11,2 €/m² | 11 946 |
| Saint-Juéry | 11,2 €/m² | 565 |
| Lavaur | 11,2 €/m² | 1 736 |
| Lescure-d'Albigeois | 11,0 €/m² | 121 |
| Arthès | 11,0 €/m² | 219 |
| Gaillac | 10,7 €/m² | 2 098 |
| Soual | 10,7 €/m² | 259 |
| Lagarrigue | 10,4 €/m² | 121 |
Les dix communes les moins chères (appartement)
| Commune | Loyer (appartement) | Annonces |
|---|---|---|
| Saint-Amans-Soult | 8,4 €/m² | 100 |
| Valence-d'Albigeois | 9,0 €/m² | 112 |
| Puylaurens | 9,2 €/m² | 428 |
| Mazamet | 9,2 €/m² | 2 068 |
| Blaye-les-Mines | 9,3 €/m² | 194 |
| Labruguière | 9,4 €/m² | 409 |
| Cordes-sur-Ciel | 9,5 €/m² | 116 |
| Carmaux | 9,5 €/m² | 1 639 |
| Réalmont | 9,5 €/m² | 716 |
| Graulhet | 9,6 €/m² | 1 159 |
Toutes les communes (314)
Triez par colonne. Le loyer est un loyer d'annonce au m² par mois, charges comprises, pour un logement vide.
| Aguts | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² | Estimation de zone |
|---|---|---|---|---|
| Aiguefonde | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Alban | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,3 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Albi | CA de l'Albigeois (C2A) | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation dans la commune |
| Albine | CC Thoré Montagne Noire | 8,8 €/m² | 8,4 €/m² | Estimation de zone |
| Algans | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Almayrac | CC Carmausin-Ségala | 8,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Alos | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Amarens | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Ambialet | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Ambres | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Andillac | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Andouque | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Anglès | CC du Haut-Languedoc | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Appelle | CC du Sor et de l'Agout | 9,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Arfons | CC Aux sources du Canal du Midi | 9,3 €/m² | 7,6 €/m² | Estimation de zone |
| Arifat | CC Centre Tarn | 8,6 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Arthès | CA de l'Albigeois (C2A) | 11,0 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Assac | CC Val 81 | 8,6 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Aussac | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Aussillon | CA de Castres Mazamet | 10,2 €/m² | 8,7 €/m² | Estimation dans la commune |
| Bannières | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Barre | CC du Haut-Languedoc | 8,9 €/m² | 6,9 €/m² | Estimation de zone |
| Beauvais-sur-Tescou | CA Gaillac-Graulhet | 11,4 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Belcastel | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Bellegarde-Marsal | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,6 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Belleserre | CC Aux sources du Canal du Midi | 8,6 €/m² | 9,1 €/m² | Estimation de zone |
| Berlats | CC du Haut-Languedoc | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Bernac | CA Gaillac-Graulhet | 10,2 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Bertre | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Blan | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Blaye-les-Mines | CC Carmausin-Ségala | 9,3 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation dans la commune |
| Boissezon | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Bournazel | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Bout-du-Pont-de-Larn | CC Thoré Montagne Noire | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Brassac | CC Sidobre Vals et Plateaux | 8,8 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Brens | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 8,7 €/m² | Estimation de zone |
| Briatexte | CA Gaillac-Graulhet | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation dans la commune |
| Brousse | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Broze | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Burlats | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Busque | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Cabanès | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Cadalen | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Cadix | CC Val 81 | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Cagnac-les-Mines | CC Carmausin-Ségala | 10,3 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation dans la commune |
| Cahuzac | CC Aux sources du Canal du Midi | 9,1 €/m² | 7,6 €/m² | Estimation de zone |
| Cahuzac-sur-Vère | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Cambon | CA de l'Albigeois (C2A) | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² | Estimation de zone |
| Cambon-lès-Lavaur | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Cambounet-sur-le-Sor | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² | Estimation de zone |
| Cambounès | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Campagnac | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,5 €/m² | Estimation de zone |
| Carbes | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Carlus | CA de l'Albigeois (C2A) | 12,8 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Carmaux | CC Carmausin-Ségala | 9,5 €/m² | 8,7 €/m² | Estimation dans la commune |
| Castanet | CA Gaillac-Graulhet | 10,2 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Castelnau-de-Lévis | CA de l'Albigeois (C2A) | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² | Estimation de zone |
| Castelnau-de-Montmiral | CA Gaillac-Graulhet | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Castres | CA de Castres Mazamet | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Caucalières | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Cestayrols | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Combefa | CC Carmausin-Ségala | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Cordes-sur-Ciel | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation dans la commune |
| Coufouleux | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 10,6 €/m² | Estimation de zone |
| Courris | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Crespin | CC Carmausin-Ségala | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Crespinet | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Cunac | CA de l'Albigeois (C2A) | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² | Estimation de zone |
| Cuq | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Cuq-Toulza | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Curvalle | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Damiatte | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Donnazac | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Dourgne | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Durfort | CC Aux sources du Canal du Midi | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Dénat | CA de l'Albigeois (C2A) | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Escoussens | CC du Sor et de l'Agout | 9,3 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Espérausses | CC du Haut-Languedoc | 8,3 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Fauch | CC Centre Tarn | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Faussergues | CC Val 81 | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Fayssac | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Fiac | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 10,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Florentin | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Fontrieu | CC Sidobre Vals et Plateaux | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Fraissines | CC Val 81 | 8,2 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Frausseilles | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Fréjairolles | CA de l'Albigeois (C2A) | 10,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Fréjeville | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Fénols | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Gaillac | CA Gaillac-Graulhet | 10,7 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Garrevaques | CC Aux sources du Canal du Midi | 8,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Garrigues | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Gijounet | CC du Haut-Languedoc | 8,8 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Giroussens | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Graulhet | CA Gaillac-Graulhet | 9,6 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Grazac | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Guitalens-L'Albarède | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Itzac | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Jonquières | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Jouqueviel | CC Carmausin-Ségala | 8,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| La Sauzière-Saint-Jean | CA Gaillac-Graulhet | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² | Estimation de zone |
| Labarthe-Bleys | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Labastide-Gabausse | CC Carmausin-Ségala | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Labastide-Rouairoux | CC Thoré Montagne Noire | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Labastide-Saint-Georges | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Labastide-de-Lévis | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Labessière-Candeil | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Laboulbène | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Laboutarie | CC Centre Tarn | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Labruguière | CA de Castres Mazamet | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation dans la commune |
| Lacabarède | CC Thoré Montagne Noire | 9,7 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Lacapelle-Escroux | CC du Haut-Languedoc | 7,4 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Lacapelle-Pinet | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Lacapelle-Ségalar | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Lacaune | CC du Haut-Languedoc | 9,7 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation dans la commune |
| Lacaze | CC Sidobre Vals et Plateaux | 8,3 €/m² | 7,3 €/m² | Estimation de zone |
| Lacougotte-Cadoul | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Lacroisille | CC du Sor et de l'Agout | 9,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Lacrouzette | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,1 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Lagardiolle | CC du Sor et de l'Agout | 9,1 €/m² | 9,1 €/m² | Estimation de zone |
| Lagarrigue | CA de Castres Mazamet | 10,4 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation dans la commune |
| Lagrave | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Lamillarié | CC Centre Tarn | 10,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Lamontélarié | CC du Haut-Languedoc | 8,8 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Laparrouquial | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Larroque | CA Gaillac-Graulhet | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Lasfaillades | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Lasgraisses | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Lautrec | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Lavaur | CC Tarn-Agout | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation dans la commune |
| Le Bez | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,1 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Le Dourn | CC Val 81 | 8,6 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Le Fraysse | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Le Garric | CC Carmausin-Ségala | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Le Masnau-Massuguiès | CC Sidobre Vals et Plateaux | 8,6 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Le Rialet | CC Thoré Montagne Noire | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Le Riols | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Le Sequestre | CA de l'Albigeois (C2A) | 12,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Le Ségur | CC Carmausin-Ségala | 8,6 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Le Verdier | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,5 €/m² | Estimation de zone |
| Le Vintrou | CC Thoré Montagne Noire | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Lempaut | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² | Estimation de zone |
| Les Cabannes | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 8,6 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Les Cammazes | CC Aux sources du Canal du Midi | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Lescout | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² | Estimation de zone |
| Lescure-d'Albigeois | CA de l'Albigeois (C2A) | 11,0 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation dans la commune |
| Lisle-sur-Tarn | CA Gaillac-Graulhet | 10,3 €/m² | 9,8 €/m² | Estimation dans la commune |
| Livers-Cazelles | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Lombers | CC Centre Tarn | 9,2 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Loubers | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Loupiac | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Lugan | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 10,6 €/m² | Estimation de zone |
| Lédas-et-Penthiès | CC Val 81 | 8,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Magrin | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Mailhoc | CC Carmausin-Ségala | 10,2 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Marnaves | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Marssac-sur-Tarn | CA de l'Albigeois (C2A) | 12,2 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation dans la commune |
| Marzens | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Massac-Séran | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Massaguel | CC du Sor et de l'Agout | 9,3 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Massals | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Maurens-Scopont | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Mazamet | CA de Castres Mazamet | 9,2 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation dans la commune |
| Milhars | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 8,6 €/m² | 7,4 €/m² | Estimation de zone |
| Milhavet | CC Carmausin-Ségala | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Miolles | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Mirandol-Bourgnounac | CC Carmausin-Ségala | 8,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Missècle | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Monestiés | CC Carmausin-Ségala | 8,6 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Mont-Roc | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 9,1 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Montans | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² | Estimation de zone |
| Montauriol | CC Carmausin-Ségala | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Montcabrier | CC Tarn-Agout | 11,2 €/m² | 8,6 €/m² | Estimation de zone |
| Montdragon | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 12,8 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Montdurausse | CA Gaillac-Graulhet | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² | Estimation de zone |
| Montels | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Montfa | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Montgaillard | CA Gaillac-Graulhet | 11,4 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Montgey | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² | Estimation de zone |
| Montirat | CC Carmausin-Ségala | 8,6 €/m² | 7,6 €/m² | Estimation de zone |
| Montpinier | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,2 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Montredon-Labessonnié | CC Centre Tarn | 9,1 €/m² | 6,8 €/m² | Estimation de zone |
| Montrosier | CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | 9,2 €/m² | 7,4 €/m² | Estimation de zone |
| Montvalen | CA Gaillac-Graulhet | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | Estimation de zone |
| Moularès | CC Carmausin-Ségala | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Moulayrès | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Moulin-Mage | CC du Haut-Languedoc | 7,4 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Mouzens | CC du Sor et de l'Agout | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² | Estimation de zone |
| Mouzieys-Panens | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 8,6 €/m² | 7,4 €/m² | Estimation de zone |
| Mouzieys-Teulet | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Murat-sur-Vèbre | CC du Haut-Languedoc | 8,9 €/m² | 6,9 €/m² | Estimation de zone |
| Mézens | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Nages | CC du Haut-Languedoc | 8,9 €/m² | 6,9 €/m² | Estimation de zone |
| Navès | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Noailhac | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Noailles | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,2 €/m² | Estimation de zone |
| Orban | CC Centre Tarn | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Padiès | CC Val 81 | 8,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Palleville | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Pampelonne | CC Carmausin-Ségala | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Parisot | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Paulinet | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,3 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Payrin-Augmontel | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 8,7 €/m² | Estimation de zone |
| Penne | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,8 €/m² | 7,5 €/m² | Estimation de zone |
| Peyregoux | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,2 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Peyrole | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Pont-de-Larn | CA de Castres Mazamet | 9,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Poudis | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Poulan-Pouzols | CC Centre Tarn | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | Estimation de zone |
| Prades | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Pratviel | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Puybegon | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | Estimation de zone |
| Puycalvel | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Puycelsi | CA Gaillac-Graulhet | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Puygouzon | CA de l'Albigeois (C2A) | 10,2 €/m² | 9,8 €/m² | Estimation de zone |
| Puylaurens | CC du Sor et de l'Agout | 9,2 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation dans la commune |
| Puéchoursi | CC Aux sources du Canal du Midi | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² | Estimation de zone |
| Péchaudier | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Rabastens | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Rayssac | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,6 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Rivières | CA Gaillac-Graulhet | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Roquecourbe | CC Sidobre Vals et Plateaux | 10,3 €/m² | 7,0 €/m² | Estimation dans la commune |
| Roquemaure | CA Gaillac-Graulhet | 10,1 €/m² | 11,0 €/m² | Estimation de zone |
| Roquevidal | CC Tarn-Agout | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Rosières | CC Carmausin-Ségala | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Rouairoux | CC Thoré Montagne Noire | 8,8 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Rouffiac | CA de l'Albigeois (C2A) | 12,8 €/m² | 9,0 €/m² | Estimation de zone |
| Roussayrolles | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 9,2 €/m² | 7,5 €/m² | Estimation de zone |
| Réalmont | CC Centre Tarn | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² | Estimation dans la commune |
| Saint-Affrique-les-Montagnes | CC du Sor et de l'Agout | 9,3 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Agnan | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Amancet | CC Aux sources du Canal du Midi | 10,1 €/m² | 7,6 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Amans-Soult | CA de Castres Mazamet | 8,4 €/m² | 8,4 €/m² | Estimation dans la commune |
| Saint-Amans-Valtoret | CC Thoré Montagne Noire | 8,8 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-André | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 8,6 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Avit | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 7,9 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Beauzile | CA Gaillac-Graulhet | 9,2 €/m² | 8,8 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | CC Carmausin-Ségala | 8,6 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Christophe | CC Carmausin-Ségala | 8,6 €/m² | 8,2 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Cirgue | CC Val 81 | 8,6 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Gauzens | CA Gaillac-Graulhet | 9,1 €/m² | 10,1 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Genest-de-Contest | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Germain-des-Prés | CC du Sor et de l'Agout | 10,1 €/m² | 8,1 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Germier | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Grégoire | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Jean-de-Marcel | CC Carmausin-Ségala | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Jean-de-Rives | CC Tarn-Agout | 10,8 €/m² | 10,6 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Jean-de-Vals | CC Sidobre Vals et Plateaux | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² | Estimation de zone |
| Saint-Julien-Gaulène | CC Val 81 | 9,8 €/m² | 8,3 €/m² | Estimation de zone |
