CC du Lautrécois et du Pays d'Agout : taxe foncière, loyers et bornes de recharge
CC du Lautrécois et du Pays d'Agout regroupe 28 communes du Tarn et 14 299 habitants. En 2025, le taux de taxe foncière de ses communes va de 40,04 % à 63,22 % (moyenne simple : 49,08 % ; Tarn : 50,52 %). Aucune commune de cette intercommunalité ne dispose d'une estimation de loyer établie dans la commune. On y compte 46 points de charge.
Les communes de l'intercommunalité
| Lautrec | 1 673 | 52,23 % | 9,3 €/m² * | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmur-sur-Agout | 1 375 | 63,22 % | 9,3 €/m² * | 6 |
| Damiatte | 1 062 | 51,37 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Saint-Paul-Cap-de-Joux | 1 054 | 52,86 % | 9,3 €/m² * | 6 |
| Fiac | 930 | 48,37 % | 10,8 €/m² * | 12 |
| Guitalens-L'Albarède | 871 | 52,93 % | 9,3 €/m² * | 3 |
| Vénès | 718 | 47,86 % | 9,2 €/m² * | 6 |
| Fréjeville | 712 | 48,53 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Montdragon | 614 | 51,07 % | 12,8 €/m² * | 3 |
| Serviès | 584 | 57,83 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Cuq | 482 | 51,28 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Saint-Julien-du-Puy | 447 | 43,45 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Jonquières | 439 | 48,62 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Brousse | 438 | 51,27 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Teyssode | 382 | 52,99 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Viterbe | 361 | 51,65 % | 10,8 €/m² * | 0 |
| Cabanès | 307 | 46,30 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Saint-Genest-de-Contest | 282 | 41,35 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Carbes | 247 | 48,61 % | 9,3 €/m² * | 0 |
| Moulayrès | 217 | 52,71 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Puycalvel | 217 | 46,06 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Montpinier | 182 | 42,28 % | 9,2 €/m² * | 0 |
| Laboulbène | 172 | 53,32 % | 9,2 €/m² * | 0 |
| Magrin | 140 | 44,36 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Prades | 123 | 41,15 % | 9,6 €/m² * | 0 |
| Missècle | 93 | 48,96 % | 9,1 €/m² * | 0 |
| Pratviel | 91 | 43,58 % | 9,6 €/m² * | 0 |
| Peyregoux | 86 | 40,04 % | 9,2 €/m² * | 0 |
Un astérisque (*) signale une estimation de zone, moins fiable qu'une estimation établie dans la commune. Seules les communes du Tarn sont listées.
Voir aussi
Sources : DGFiP (taux 2025, mis à jour le 21 mai 2026), ANIL (loyers 2025), data.gouv.fr (bornes, 23 octobre 2026) ; Licence Ouverte. Population : INSEE via l'API Géo.