CC des Monts d'Alban et du Villefranchois : taxe foncière, loyers et bornes de recharge
CC des Monts d'Alban et du Villefranchois regroupe 14 communes du Tarn et 6 346 habitants. En 2025, le taux de taxe foncière de ses communes va de 42,94 % à 57,28 % (moyenne simple : 49,10 % ; Tarn : 50,52 %). Aucune commune de cette intercommunalité ne dispose d'une estimation de loyer établie dans la commune. On y compte 64 points de charge.
Les communes de l'intercommunalité
| Villefranche-d'Albigeois | 1 224 | 56,25 % | 8,6 €/m² * | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Alban | 964 | 54,93 % | 8,3 €/m² * | 10 |
| Bellegarde-Marsal | 690 | 50,54 % | 8,6 €/m² * | 6 |
| Paulinet | 498 | 49,50 % | 8,3 €/m² * | 6 |
| Ambialet | 471 | 53,02 % | 9,8 €/m² * | 6 |
| Mouzieys-Teulet | 467 | 57,28 % | 9,2 €/m² * | 0 |
| Teillet | 458 | 45,60 % | 8,6 €/m² * | 6 |
| Le Fraysse | 421 | 49,12 % | 8,6 €/m² * | 6 |
| Curvalle | 398 | 46,17 % | 8,3 €/m² * | 0 |
| Rayssac | 234 | 47,75 % | 8,6 €/m² * | 6 |
| Mont-Roc | 198 | 42,94 % | 9,1 €/m² * | 6 |
| Massals | 113 | 46,09 % | 8,3 €/m² * | 2 |
| Miolles | 108 | 44,52 % | 8,3 €/m² * | 0 |
| Saint-André | 102 | 43,63 % | 8,6 €/m² * | 0 |
Un astérisque (*) signale une estimation de zone, moins fiable qu'une estimation établie dans la commune. Seules les communes du Tarn sont listées.
Voir aussi
Sources : DGFiP (taux 2025, mis à jour le 21 mai 2026), ANIL (loyers 2025), data.gouv.fr (bornes, 23 octobre 2026) ; Licence Ouverte. Population : INSEE via l'API Géo.